• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tỉnh Bắc Kạn đợt 1 - năm 2013

STT
điểm
Lần
quan trắc
Năm
quan trắc
Chỉ số
SQI
Nhóm các thông số hoá học Nhóm các kim loại nặng
pHH2O Tổng N
(N%)
Tổng P
(P2O5%)
As
(mg/kg)
Cd
(mg/kg)
Pb
(mg/kg)
Cu
(mg/kg)
Zn
(mg/kg)
1 ĐTX-1 1 2013 23.16 7.21 0.038 0.046 1.52 0.016 3.18 10.4 39.5
2 ĐTX-2 1 2013 25.32 7.52 0.042 0.053 1.62 0.025 2.85 9.48 41.5
3 ĐTX-3 1 2013 19.08 7.12 0.032 0.028 1.43 0.03 2.67 11.6 37.8
4 ĐTX-4 1 2013 25.96 7.47 0.044 0.055 1.82 0.03 3.16 13.4 41.7
5 ĐBB-1 1 2013 19.66 6.8 0.037 0.032 1.2 0.024 2.31 9.53 41.3
6 ĐBB-2 1 2013 20.2 6.5 0.027 0.042 1.24 0.014 2.47 9.5 36.5
7 ĐBB-3 1 2013 18.44 6.5 0.033 0.029 1.38 0.027 2.56 11.2 37.8
8 ĐBT-1 1 2013 19.2 6.8 0.035 0.03 1.32 0.015 2.57 9.42 38.2
9 ĐBT-2 1 2013 18.68 6.84 0.036 0.026 1.42 0.03 2.84 11.7 40.5
10 ĐBT-3 1 2013 18.38 6.92 0.026 0.029 1.37 0.02 2.32 9.76 39.3
11 ĐCĐ-1 1 2013 18.38 6.4 0.033 0.029 1.47 0.03 2.87 11.7 42.3
12 ĐCĐ-2 1 2013 21.52 7.2 0.037 0.033 2.72 0.05 5.21 12.3 42.4
13 ĐCĐ-3 1 2013 20.87 7.3 0.038 0.03 2.27 0.02 3.12 11.5 41.6
14 ĐCĐ-4 1 2013 18.79 6.4 0.035 0.026 2.52 0.02 4.37 11.52 40.6
15 ĐCM-1 1 2013 18.27 6.6 0.034 0.022 2.57 0.02 3.21 11.5 40.5
16 ĐCM-2 1 2013 16.82 6.24 0.025 0.023 2.17 0.03 2.32 9.7 38.2
17 ĐCM-3 1 2013 20.96 6.7 0.04 0.034 2.27 0.04 2.37 12.4 41.4
18 ĐNR-1 1 2013 16.82 6.5 0.034 0.018 1.82 0.03 2.21 11.4 38.6
19 ĐNR-2 1 2013 23.53 6.9 0.042 0.045 2.37 0.04 2.47 11.8 40.5
20 ĐNS-1 1 2013 23.33 7.5 0.038 0.044 1.73 0.03 2.37 12.2 41.3
21 ĐNS-2 1 2013 20.99 7.4 0.035 0.032 2.12 0.02 2.41 10.4 40.4
22 ĐNS-3 1 2013 18.54 6.4 0.032 0.027 2.31 0.02 2.52 11.5 40.4
23 ĐPN-1 1 2013 21.08 7.5 0.037 0.032 1.82 0.02 2.37 10.4 41.3
24 ĐPN-2 1 2013 21.77 7.6 0.039 0.034 1.78 0.03 2.42 12.4 40.3
QCVN 03-MT:2015/BTNMT(đất dân sinh) - - - 15 2 70 100
QCVN 03-MT:2015/BTNMT(đất nông nghiệp) - - - 15 1.5 70 100
TCVN 7377-2004 3.84 - 8.02 - - - - - -
TCVN 7373-2004 - 0.03 - 0.12 - - - - -
TCVN 7374-2004 - - 0.03 - 0.06 - - - -

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng kim loại nặng trong đất.
    - TCVN 7377-2004 : Giá trị chỉ thị của pH trong đất Việt Nam.
    - TCVN 7373-2004: Giá trị chỉ thị về hàm lượng Nitơ tổng số trong đất Việt Nam.
    - TCVN 7374-2004 Giá trị chỉ thị về hàm lượng Photpho tổng số trong đất Việt Nam.