• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tỉnh Bắc Kạn đợt 1 - năm 2014

STT
điểm
Lần
quan trắc
Năm
quan trắc
Chỉ số
SQI
Nhóm các thông số hoá học Nhóm các kim loại nặng
pHH2O Tổng N
(N%)
Tổng P
(P2O5%)
As
(mg/kg)
Cd
(mg/kg)
Pb
(mg/kg)
Cu
(mg/kg)
Zn
(mg/kg)
1 ĐTX-1 1 2014 20.4 6.35 0.045 0.037 0.78 <0.66 3.35 9.73 35.7
2 ĐTX-2 1 2014 23.17 6.47 0.062 0.045 0.163 <0.66 <1.6 9.37 41.6
3 ĐTX-3 1 2014 23.57 6.19 0.072 0.044 0.24 <0.66 <1.6 12.7 42.5
4 ĐTX-4 1 2014 21.46 6.15 0.056 0.039 0.71 <0.66 <1.6 27.6 65.9
5 ĐBB-1 1 2014 20.17 6.42 0.041 0.039 0.34 0.94 37.6 12.3 37.6
6 ĐBB-2 1 2014 18.37 5.15 0.041 0.036 1.03 1.09 59.2 8.6 33.8
7 ĐBB-3 1 2014 30.6 5.7 0.064 0.088 0.65 <0.66 <1.6 11.3 34.1
8 ĐBT-1 1 2014 25.26 4.28 0.058 0.072 0.84 0.77 24.6 10.5 33.9
9 ĐBT-2 1 2014 18.3 4.48 0.049 0.037 0.94 <0.66 <1.6 9.86 28.3
10 ĐBT-3 1 2014 20.71 4.29 0.049 0.051 1.06 <0.66 <1.6 13.7 52.9
11 ĐCĐ-1 1 2014 16.46 5.6 0.027 0.028 1.37 0.99 42.7 11.2 38.9
12 ĐCĐ-2 1 2014 20.99 6.2 0.038 0.037 2.73 1.72 49.5 17.6 64.5
13 ĐCĐ-3 1 2014 22.23 5.9 0.044 0.049 1.21 <0.66 52.5 9.1 33.8
14 ĐCĐ-4 1 2014 19.42 5.6 0.024 0.04 2.74 1.11 46.7 11.7 39.5
15 ĐCM-1 1 2014 19.3 5.78 0.037 0.039 0.87 <0.66 <1.6 14.5 63.8
16 ĐCM-2 1 2014 17.24 5.75 0.033 0.031 0.65 <0.66 <1.6 13.8 39.3
17 ĐCM-3 1 2014 19.14 5.15 0.039 0.042 0.84 <0.66 <1.6 8.5 30.5
18 ĐNR-1 1 2014 21.46 5.4 0.033 0.056 0.75 0.033 0.056 10.6 39.3
19 ĐNR-2 1 2014 19.14 4.9 0.039 0.043 1.05 0.86 2.77 13.8 58.4
20 ĐNS-1 1 2014 24.98 5.12 0.032 0.078 0.65 0.033 0.056 10.8 39.1
21 ĐNS-2 1 2014 23.32 5.25 0.064 0.05 1.17 <0.66 57.3 10 34.5
22 ĐNS-3 1 2014 21.52 5.1 0.047 0.047 1.89 1.19 43.7 13.5 70.2
23 ĐPN-1 1 2014 29.2 6.47 0.063 0.075 0.69 <0.66 9.81 11.7 42.3
24 ĐPN-2 1 2014 25.31 6.52 0.042 0.064 0.72 0.87 <1.6 6.4 31.5
QCVN 03-MT:2015/BTNMT(đất dân sinh) - - - 15 2 70 100
QCVN 03-MT:2015/BTNMT(đất nông nghiệp) - - - 15 1.5 70 100
TCVN 7377-2004 3.84 - 8.02 - - - - - -
TCVN 7373-2004 - 0.03 - 0.12 - - - - -
TCVN 7374-2004 - - 0.03 - 0.06 - - - -

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng kim loại nặng trong đất.
    - TCVN 7377-2004 : Giá trị chỉ thị của pH trong đất Việt Nam.
    - TCVN 7373-2004: Giá trị chỉ thị về hàm lượng Nitơ tổng số trong đất Việt Nam.
    - TCVN 7374-2004 Giá trị chỉ thị về hàm lượng Photpho tổng số trong đất Việt Nam.