• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tỉnh Bắc Kạn đợt 1 - năm 2015

STT
điểm
Lần
quan trắc
Năm
quan trắc
Chỉ số
SQI
Nhóm các thông số hoá học Nhóm các kim loại nặng
pHH2O Tổng N
(N%)
Tổng P
(P2O5%)
As
(mg/kg)
Cd
(mg/kg)
Pb
(mg/kg)
Cu
(mg/kg)
Zn
(mg/kg)
1 ĐTX-1 1 2015 20.67 6.23 0.038 0.041 1.25 <0.66 8.11 10.5 36.9
2 ĐTX-2 1 2015 28.92 6.33 0.052 0.078 1.21 <0.66 2.52 9.12 39.7
3 ĐTX-3 1 2015 18.26 6.23 0.041 0.025 1.6 <0.66 5.37 11.5 38.9
4 ĐTX-4 1 2015 25.48 5.88 0.067 0.053 1.79 <0.66 51.7 33.9 71.5
5 ĐBB-1 1 2015 18.2 5.56 0.039 0.033 1.05 <0.66 5.47 11.7 35.5
6 ĐBB-2 1 2015 19.29 5.21 0.038 0.04 1.53 <0.66 6.33 7.41 34.8
7 ĐBB-3 1 2015 25.3 4.89 0.081 0.057 0.63 <0.66 8.23 10.7 36.2
8 ĐBT-1 1 2015 21.37 4.41 0.057 0.049 1.21 <0.066 11.7 10.9 32.7
9 ĐBT-2 1 2015 22.2 4.25 0.065 0.051 1.14 <0.66 9.7 10.5 30.4
10 ĐBT-3 1 2015 17.49 4.12 0.029 0.032 4.27 1.08 24.7 11.6 54.1
11 ĐCĐ-1 1 2015 18.01 4.7 0.033 0.041 1.15 <0.66 14.2 10.7 40.5
12 ĐCĐ-2 1 2015 19 4.56 0.052 0.034 2.11 <0.66 28.3 15.1 72.9
13 ĐCĐ-3 1 2015 18.08 5.02 0.039 0.033 1.89 <0.66 10.8 8.7 32.1
14 ĐCĐ-4 1 2015 19.71 5.06 0.038 0.042 1.89 <0.66 15.7 10.2 40.3
15 ĐCM-1 1 2015 19.08 5.76 0.033 0.031 3.11 <0.66 29.1 14.2 63.5
16 ĐCM-2 1 2015 18.84 5.73 0.031 0.035 2.12 <0.66 18.4 13.7 39.1
17 ĐCM-3 1 2015 19.1 5.14 0.047 0.033 2.04 <0.66 10.4 8.2 30.1
18 ĐNR-1 1 2015 18.43 5.1 0.035 0.039 1.21 <0.66 16.7 10.4 39.2
19 ĐNR-2 1 2015 21.26 4.89 0.031 0.054 2.179 0.75 19.8 13.7 58.2
20 ĐNS-1 1 2015 19.08 5.11 0.041 0.039 1.32 <0.66 28.6 10.7 39.2
21 ĐNS-2 1 2015 17.48 5.23 0.038 0.032 1.06 <0.66 13.7 9.2 34.4
22 ĐNS-3 1 2015 20.01 5.3 0.033 0.0361 3.94 0.835 39.2 13.6 70.1
23 ĐPN-1 1 2015 16.98 5.06 0.034 0.031 1.45 <0.66 14.7 10.2 41.5
24 ĐPN-2 1 2015 18.01 5.7 0.031 0.034 1.28 <0.66 9.5 4.1 28.9
QCVN 03-MT:2015/BTNMT(đất dân sinh) - - - 15 2 70 100
QCVN 03-MT:2015/BTNMT(đất nông nghiệp) - - - 15 1.5 70 100
TCVN 7377-2004 3.84 - 8.02 - - - - - -
TCVN 7373-2004 - 0.03 - 0.12 - - - - -
TCVN 7374-2004 - - 0.03 - 0.06 - - - -

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng kim loại nặng trong đất.
    - TCVN 7377-2004 : Giá trị chỉ thị của pH trong đất Việt Nam.
    - TCVN 7373-2004: Giá trị chỉ thị về hàm lượng Nitơ tổng số trong đất Việt Nam.
    - TCVN 7374-2004 Giá trị chỉ thị về hàm lượng Photpho tổng số trong đất Việt Nam.