• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tỉnh Bắc Kạn đợt 1 - năm 2018

STT
điểm
Lần
quan trắc
Năm
quan trắc
Chỉ số
SQI
Nhóm các thông số hoá học Nhóm các kim loại nặng
pHH2O Tổng N
(N%)
Tổng P
(P2O5%)
As
(mg/kg)
Cd
(mg/kg)
Pb
(mg/kg)
Cu
(mg/kg)
Zn
(mg/kg)
1 ĐTP-1 1 2018 20.77 0 0.0957 0.0635 0.189 KPHĐ 14.5 9.54 32.5
2 ĐTP-2 1 2018 13.53 0 0.0114 0.0673 0.017 KPHĐ 13.8 11.3 35.6
3 ĐTP-3 1 2018 7.48 0 0.0789 <0.045 0.231 KPHĐ 21.2 25.1 54.8
4 ĐBB-1 1 2018 21.48 0 0.0984 0.0664 0.089 KPHĐ 11.7 12.5 36.8
5 ĐBB-2 1 2018 18.22 0 0.0763 0.0598 0.112 KPHĐ 12.9 9.5 35.1
6 ĐBB-3 1 2018 19.07 0 0.0794 0.0629 0.09 KPHĐ 13.5 10.7 34.8
7 ĐBT-1 1 2018 19.11 0 0.0795 0.0625 0.231 KPHĐ 12.3 11.5 32.8
8 ĐBT-2 1 2018 21.14 0 0.0907 0.0678 0.255 KPHĐ 10.6 10.8 33.2
9 ĐCĐ-1 1 2018 20.4 0 0.0889 0.0653 0.112 KPHĐ 9.867 15.8 41.6
10 ĐCĐ-2 1 2018 20.36 0 0.0936 0.0627 0.098 KPHĐ 11.7 18.2 56.1
11 ĐCĐ-3 1 2018 19.81 0 0.0784 0.0673 0.114 KPHĐ 10.5 10.5 31.5
12 ĐCĐ-4 1 2018 20.01 0 0.0903 0.0625 0.095 KPHĐ 15.1 15.2 55.1
13 ĐCM-1 1 2018 20.86 0 0.089 0.0672 0.223 KPHĐ 16.2 15.8 55.2
14 ĐCM-2 1 2018 17.26 0 0.0779 0.0539 0.097 KPHĐ 8.52 11.2 31.5
15 ĐCM-3 1 2018 21.83 0 0.0903 0.0723 0.107 KPHĐ 13.8 10.6 30.2
16 ĐNR-1 1 2018 15.58 0 0.011 0.0784 0.045 KPHĐ 6.43 9.6 32.7
17 ĐNR-2 1 2018 19.49 0 0.0746 0.0673 0.156 <0.66 2.78 10.4 30.5
18 ĐNS-1 1 2018 23.5 0 0.0984 0.0773 0.098 KPHĐ 6.87 9.6 32.9
19 ĐNS-2 1 2018 13.79 0 0.0105 0.0689 0.078 KPHĐ 11.4 12.4 30.2
20 ĐNS-3 1 2018 16.68 0 0.067 0.0557 0.223 KPHĐ 28.2 12.5 60.8
21 ĐPN-1 1 2018 20.41 0 0.0835 0.0678 0.167 KPHĐ 15.3 11.8 36.9
22 ĐPN-2 1 2018 21.66 0 0.098 0.0672 0.176 KPHĐ 15.7 9.6 33.4
QCVN 03-MT:2015/BTNMT(đất dân sinh) - - - 15 2 70 100
QCVN 03-MT:2015/BTNMT(đất nông nghiệp) - - - 15 1.5 70 100
TCVN 7377-2004 3.84 - 8.02 - - - - - -
TCVN 7373-2004 - 0.03 - 0.12 - - - - -
TCVN 7374-2004 - - 0.03 - 0.06 - - - -

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng kim loại nặng trong đất.
    - TCVN 7377-2004 : Giá trị chỉ thị của pH trong đất Việt Nam.
    - TCVN 7373-2004: Giá trị chỉ thị về hàm lượng Nitơ tổng số trong đất Việt Nam.
    - TCVN 7374-2004 Giá trị chỉ thị về hàm lượng Photpho tổng số trong đất Việt Nam.