• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tỉnh Bắc Kạn đợt 2 - năm 2017

STT
điểm
Lần
quan trắc
Năm
quan trắc
Chỉ số
SQI
Nhóm các thông số hoá học Nhóm các kim loại nặng
pHH2O Tổng N
(N%)
Tổng P
(P2O5%)
As
(mg/kg)
Cd
(mg/kg)
Pb
(mg/kg)
Cu
(mg/kg)
Zn
(mg/kg)
1 ĐTX-1 2 2017 22.31 8.28 0.045 0.035 0.274 KPHĐ 18.8 11.9 33.5
2 ĐTX-2 2 2017 116.7 5.93 1.069 0.051 0.094 KPHĐ 7.54 11.6 38.5
3 ĐTX-3 2 2017 28.17 6.19 0.095 0.058 0.056 KPHĐ 6.32 12.9 37.7
4 ĐTX-4 2 2017 18.36 6.33 0.037 0.031 0.564 KPHĐ 26.6 24.5 58.7
5 ĐBB-1 2 2017 24.14 5.29 0.077 0.052 0.056 KPHĐ 7.45 12.8 37.1
6 ĐBB-2 2 2017 24.14 5.66 0.089 0.043 0.122 KPHĐ 9.34 9.3 35.5
7 ĐBB-3 2 2017 26 6.03 0.088 0.051 0.078 KPHĐ 9.43 10.1 38.6
8 ĐBT-1 2 2017 22.59 5.44 0.053 0.053 0.453 KPHĐ 16.7 15.8 36.5
9 ĐBT-2 2 2017 25.01 4.92 0.082 0.056 0.324 KPHĐ 9.56 14.2 30
10 ĐBT-3 2 2017 23.01 6.17 0.061 0.047 0.166 KPHĐ 12.5 10.9 33.2
11 ĐCĐ-1 2 2017 28.24 6.21 0.087 0.062 0.152 KPHĐ 8.45 15.4 41.3
12 ĐCĐ-2 2 2017 25.4 5.63 0.073 0.058 0.133 KPHĐ 11.7 18.6 54.8
13 ĐCĐ-3 2 2017 30.77 5.18 0.095 0.079 0.205 KPHĐ 9.54 10.4 30.2
14 ĐCĐ-4 2 2017 32.44 5.92 0.096 0.082 0.221 KPHĐ 12.7 11 44.4
15 ĐCM-1 2 2017 20.19 6.14 0.056 0.034 0.254 KPHĐ 13.8 15.7 56.3
16 ĐCM-2 2 2017 20.56 6.26 0.052 0.037 0.278 KPHĐ 16.2 10.8 31.4
17 ĐCM-3 2 2017 24.46 5.43 0.078 0.052 0.104 KPHĐ 6.32 10.5 31.3
18 ĐNR-1 2 2017 22.06 5.17 0.081 0.039 0.221 <0.66 7.45 9.8 32.6
19 ĐNR-2 2 2017 21.71 5.36 0.069 0.042 0.163 KPHĐ 6.32 12.2 47.4
20 ĐNS-1 2 2017 23.52 5.44 0.076 0.048 0.086 KPHĐ 4.73 9.7 34.6
21 ĐNS-2 2 2017 24.73 5.62 0.072 0.055 0.116 KPHĐ 6.23 12.3 35.9
22 ĐNS-3 2 2017 20.22 5.68 0.054 0.038 0.435 KPHĐ 21.7 11.9 61.5
23 ĐPN-1 2 2017 23.7 6.17 0.067 0.047 0.345 KPHĐ 7.55 12.4 38.5
24 ĐPN-2 2 2017 28.68 5.93 0.089 0.064 0.489 KPHĐ 8.53 8.7 33.1
QCVN 03-MT:2015/BTNMT(đất dân sinh) - - - 15 2 70 100
QCVN 03-MT:2015/BTNMT(đất nông nghiệp) - - - 15 1.5 70 100
TCVN 7377-2004 3.84 - 8.02 - - - - - -
TCVN 7373-2004 - 0.03 - 0.12 - - - - -
TCVN 7374-2004 - - 0.03 - 0.06 - - - -

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng kim loại nặng trong đất.
    - TCVN 7377-2004 : Giá trị chỉ thị của pH trong đất Việt Nam.
    - TCVN 7373-2004: Giá trị chỉ thị về hàm lượng Nitơ tổng số trong đất Việt Nam.
    - TCVN 7374-2004 Giá trị chỉ thị về hàm lượng Photpho tổng số trong đất Việt Nam.