• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 1 - năm 2012

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 NGTX-1 1 2012 7.17 5.4 0.12 1.72 KPHĐ 0.012 0.002 142 0.012 KPHĐ 0.021 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 116 5
2 NGTX-2 1 2012 7.21 5.7 0.14 1.64 KPHĐ 0.011 0.0017 151 0.015 KPHĐ 0.023 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 124 4
3 NGTX-3 1 2012 7.06 5.8 0.11 1.65 KPHĐ 0.014 0.0022 146 0.013 KPHĐ 0.019 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.001 KPHĐ 132 4
4 NGBB-1 1 2012 7.31 5.4 0.19 2.12 PKHĐ 0.01 0.004 162 0.2 <0.001 0.021 PKHĐ PKHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 130 5
5 NGBT-1 1 2012 6.92 4.4 0.17 2.24 KPHĐ 0.015 0.003 143 0.31 <0.001 0.004 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.004 KPHĐ 126 6
6 NGBT-2 1 2012 7.35 3.2 0.17 2.32 KPHĐ 0.017 0.005 151 0.19 <0.001 0.003 <0.003 KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 132 7
7 NGCĐ-1 1 2012 7.52 4.4 0.15 2.14 KPHĐ 0.002 0.005 161 0.17 <0.001 0.005 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 135 6
8 NGCĐ-2 1 2012 7.41 4.6 0.2 2.24 KPHĐ 0.003 0.004 154 0.18 <0.001 0.05 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.004 KPHĐ 132 5
9 NGCĐ-3 1 2012 7.63 5.1 0.17 2.32 KPHĐ 0.011 0.005 167 0.15 <0.001 0.012 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 140 5
10 NGCM-1 1 2012 7.91 5.2 0.18 2.32 KPHĐ 0.003 0.006 134 0.16 <0.001 0.005 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.004 KPHĐ 120 5
11 NGCM-2 1 2012 7.54 4.6 0.2 2.37 KPHĐ 0.004 0.004 137 0.15 0.001 0.03 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 126 6
12 NGNR-1 1 2012 7.32 4.5 0.2 2.17 KPHĐ 0.002 0.005 164 0.14 <0.001 0.005 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 211 5
13 NGNR-2 1 2012 7.31 4.2 0.21 2.32 KPHĐ 0.001 0.004 172 0.16 <0.001 0.022 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 342 6
14 NGNS-1 1 2012 7.21 5.2 0.15 2.14 KPHĐ 0.002 0.003 152 0.18 <0.001 0.004 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 187 5
15 NGNS-2 1 2012 7.12 5.5 0.18 2.31 KPHĐ 0.003 0.002 145 0.16 <0.001 0.003 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.004 KPHĐ 110 6
16 NGPN-1 1 2012 7.03 5.4 0.18 2.21 KPHĐ 0.003 0.0015 143 0.21 <0.001 0.003 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 182 6
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.