• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 1 - năm 2015

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 NGTX-1 1 2015 6.81 3.3 28 0.43 <0.01 0.019 0.023 137 0.36 <0.0005 0.012 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.003 KPHĐ 188 24
2 NGTX-2 1 2015 6.36 4.1 29 0.92 <0.01 0.021 0.025 105 0.11 <0.0005 0.012 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.0043 KPHĐ 370 26
3 NGTX-3 1 2015 6.45 4.5 16 0.84 <0.01 0.031 0.02 95 0.09 <0.0005 0.017 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.0051 KPHĐ 301 9
4 NGTX-4 1 2015 6.93 4.1 20 0.95 <0.01 0.027 0.02 99 0.17 <0.0005 0.018 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.0033 KPHĐ 272 12
5 NGTX-5 1 2015 7.03 3.8 27 1.09 <0.01 0.02 0.024 107 0.14 <0.0005 0.042 <0.006 <0.0016 KPHĐ 0.0025 KPHĐ 279 16
6 NGBB-1 1 2015 6.65 4.7 27 1.21 <0.006 0.012 <0.01 125 0.18 < 0.0005 <0.02 <0.0016 <0.0005 <0.0005 0.005 KPHĐ 370 13
7 NGBB-2 1 2015 6.45 4.3 28 1.04 <0.01 0.018 0.012 121 0.1 <0.0005 0.032 <0.006 <0.0016 KPHĐ 0.0035 KPHĐ 367 10
8 NGBT-1 1 2015 6.3 3.7 20 1.07 <0.006 0.017 <0.01 134 0.13 < 0.0005 <0.02 <0.0016 <0.0005 KPHĐ 0.009 KPHĐ 195 11
9 NGBT-2 1 2015 6.51 3.7 27 1.13 <0.006 0.02 <0.01 161 0.12 < 0.0005 0.02 <0.0016 <0.0005 KPHĐ 0.0015 KPHĐ 289 9
10 NGBT-3 1 2015 6.78 4 0.15 1.34 <0.006 0.016 <0.01 148 0.16 <0.0005 0.025 <0.0016 <0.0005 KPHĐ 0.0052 KPHĐ 253 13
11 NGBT-4 1 2015 6.74 3.5 24 1.42 <0.006 0.021 <0.01 144 0.18 < 0.0005 0.031 <0.0016 <0.0005 KPHĐ 0.019 KPHĐ 325 7
12 NGCĐ-1 1 2015 7.23 3.5 36 0.89 <0.01 0.018 0.12 124 0.3 < 0.0005 0.027 <0.006 0.0027 <0.0005 0.01 KPHĐ 357 11
13 NGCĐ-2 1 2015 7.15 3.9 26 1.08 <0.01 0.02 0.073 143 0.2 < 0.0005 <0.02 <0.006 0.0029 <0.0005 0.006 KPHĐ 456 9
14 NGCĐ-3 1 2015 7.21 3.3 23 0.89 <0.01 0.04 0.067 105 0.32 < 0.0005 <0.02 <0.006 0.002 <0.0005 0.008 KPHĐ 275 6
15 NGCĐ-4 1 2015 6.56 3.7 25 0.63 <0.01 0.023 0.13 121 0.24 < 0.0005 0.037 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.01 KPHĐ 152 8
16 NGCM-1 1 2015 6.82 3.9 40 0.79 <0.01 0.023 0.055 153 0.24 < 0.0005 <0.02 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.003 KPHĐ 265 12
17 NGCM-2 1 2015 6.65 2.7 26 0.83 <0.01 0.028 0.11 116 0.26 < 0.0005 0.028 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.007 KPHĐ 253 9
18 NGNR-1 1 2015 6.87 3.6 26 0.84 <0.01 0.019 0.067 132 0.32 < 0.0005 <0.02 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.002 KPHĐ 267 9
19 NGNR-2 1 2015 6.64 3.9 31 0.94 <0.01 0.02 0.054 121 0.19 < 0.0005 <0.02 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.002 KPHĐ 305 10
20 NGNR-3 1 2015 6.71 3.9 22 1.01 <0.01 0.027 0.049 166 0.25 < 0.0005 <0.02 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.009 KPHĐ 321 13
21 NGNS-1 1 2015 6.32 3.7 22 0.99 <0.01 0.026 0.063 156 0.21 < 0.0005 0.047 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.008 KPHĐ 263 12
22 NGNS-2 1 2015 6.21 3.8 25 0.94 <0.01 0.019 0.065 143 0.39 < 0.0005 <0.02 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.004 KPHĐ 267 9
23 NGNS-3 1 2015 6.62 3.1 21 0.7 <0.01 0.024 0.066 177 0.2 < 0.0005 <0.02 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.0034 KPHĐ 232 15
24 NGPN-1 1 2015 6.27 4.7 37 0.95 <0.01 0.026 0.13 112 0.27 < 0.0005 <0.02 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.001 KPHĐ 262 9
25 NGPN-2 1 2015 6.42 3.8 22 0.73 <0.01 0.021 0.094 146 0.21 < 0.0005 <0.02 <0.006 <0.0016 <0.0005 0.005 KPHĐ 229 11
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.