• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 1 - năm 2016

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 NGTX-1 1 2016 6.94 3.13 23 0.39 <0.01 0.017 0.019 109 0.24 <0.0005 0.01 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0056 <0.002 209 10
2 NGTX-2 1 2016 6.73 3.65 20 0.71 <0.01 0.02 0.021 117 0.14 <0.0005 0.011 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0074 <0.002 141 17
3 NGTX-3 1 2016 6.73 3.76 18 0.76 <0.01 0.027 0.022 87 0.012 <0.0005 0.014 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0074 <0.002 272 12
4 NGTX-4 1 2016 6.84 3.3 24 0.087 <0.01 0.025 0.017 113 0.021 <0.0005 0.015 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0074 <0.002 351 14
5 NGTX-5 1 2016 6.73 3.26 23 1.17 <0.01 0.019 0.027 137 0.02 <0.0005 0.046 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0074 <0.002 312 8
6 NGBB-1 1 2016 6.86 3.54 25 1.1 KPHĐ 0.011 0.011 137 0.12 <0.0005 0.017 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0035 <0.002 157 10
7 NGBB-2 1 2016 6.77 <3 30 0.94 KPHĐ 0.015 0.013 128 0.08 <0.0005 0.026 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0076 <0.002 154.9 6
8 NGBT-1 1 2016 6.39 3.5 24 0.36 <0.01 0.019 0.015 148 0.16 <0.0005 0.013 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.007 <0.002 209 7
9 NGBT-2 1 2016 6.47 3.51 19 0.74 <0.01 0.017 0.012 173 0.19 <0.0005 0.018 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0045 <0.002 158.6 9
10 NGBT-3 1 2016 6.64 3.85 17 0.59 <0.01 0.013 0.017 106 0.13 <0.0005 0.021 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0071 <0.002 294 13
11 NGBT-4 1 2016 6.85 3.86 23 0.42 <0.01 0.026 0.013 138 0.16 <0.0005 0.018 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0059 <0.002 272 11
12 NGCĐ-1 1 2016 7.29 3.23 33 0.71 KPHĐ 0.014 0.04 118 0.24 <0.0005 0.021 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.012 <0.002 142.7 9
13 NGCĐ-2 1 2016 7.21 3.65 22 1.16 KPHĐ 0.21 0.017 135 0.16 <0.0005 0.011 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.007 <0.002 144.3 9
14 NGCĐ-3 1 2016 7.13 3.63 20 0.91 KPHĐ 0.05 0.023 110 0.28 <0.0005 0.014 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.016 <0.002 351.7 14
15 NGCĐ-4 1 2016 7.05 3.45 28 0.71 KPHĐ 0.026 0.12 125 0.21 <0.0005 0.022 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.009 <0.002 148.5 12
16 NGCM-1 1 2016 7.2 3.24 25 0.89 KPHĐ 0.032 0.025 165 0.32 <0.0005 0.017 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0037 <0.002 547 11
17 NGCM-2 1 2016 7.32 3.12 19 0.75 KPHĐ 0.021 0.022 102 0.15 <0.0005 0.025 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0026 <0.002 329 9
18 NGNR-1 1 2016 7.15 3.45 18 1.25 KPHĐ 0.026 0.015 120 0.32 <0.0005 0.25 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.012 <0.002 96.3 7
19 NGNR-2 1 2016 7.3 3.73 25 0.85 KPHĐ 0.035 0.015 153 0.24 <0.0005 0.021 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0079 <0.002 310 12
20 NGNR-3 1 2016 7.3 3.77 25 1.85 KPHĐ 0.043 0.024 172 0.18 <0.0005 0.015 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.015 <0.002 432 14
21 NGNS-1 1 2016 7.09 3.53 20 0.93 KPHĐ 0.045 0.025 170 0.32 <0.0005 0.04 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.011 <0.002 259 10
22 NGNS-2 1 2016 7.2 3.65 15 0.75 KPHĐ 0.032 0.023 130 0.25 <0.0005 0.04 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.015 <0.002 140.6 12
23 NGNS-3 1 2016 7.01 3.27 13 0.78 KPHĐ 0.029 0.017 121 0.22 <0.0005 0.015 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.008 <0.002 153.8 8
24 NGPN-1 1 2016 6.43 3.7 32 0.78 KPHĐ 0.023 0.017 117 0.15 <0.0005 0.022 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.018 <0.002 220 13
25 NGPN-2 1 2016 6.79 3.76 26 0.81 KPHĐ 0.014 0.019 135 0.18 <0.0005 0.024 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.015 <0.002 228 13
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.