• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 1 - năm 2017

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 NGTX-1 1 2017 6.78 3.2 32 0.71 KPHĐ 0.021 0.027 108 0.29 <0.0005 0.024 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 177 8
2 NGTX-2 1 2017 6.68 2.8 29 0.63 KPHĐ 0.022 0.022 115 0.2 <0.0005 0.017 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 104 9
3 NGTX-3 1 2017 6.57 3.5 26 0.68 KPHĐ 0.024 0.024 103 0.17 <0.0005 0.019 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 184 11
4 NGTX-4 1 2017 6.88 3.1 32 0.73 KPHĐ 0.027 0.029 114 0.21 <0.0005 0.018 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 261 6
5 NGTX-5 1 2017 6.9 3.3 28 0.99 KPHĐ 0.026 0.033 120 0.26 <0.0005 0.032 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 195 4
6 NGBB-1 1 2017 6.85 3.5 21 1.28 KPHĐ 0.024 0.014 152 0.21 <0.0005 0.023 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.011 <0.002 139 7
7 NGBB-3 1 2017 6.91 2.8 34 0.92 KPHĐ 0.021 0.028 136 0.17 <0.0005 0.016 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 172 5
8 NGBB-4 1 2017 6.94 3.7 26 1.21 KPHĐ 0.025 0.031 146 0.16 <0.0005 0.024 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.007 <0.002 116 4
9 NGBT-1 1 2017 6.77 3.1 28 0.97 KPHĐ 0.013 0.018 116 0.14 <0.0005 0.025 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 189 3
10 NGBT-2 1 2017 6.82 3.7 25 1.73 KPHĐ 0.023 0.026 137 0.19 <0.0005 0.033 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.024 <0.002 109 6
11 NGBT-3 1 2017 6.19 3.4 14 1.36 KPHĐ 0.013 0.014 111 0.17 <0.0005 0.032 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 251 9
12 NGBT-4 1 2017 6.67 3.9 33 1.92 KPHĐ 0.025 0.031 118 0.17 <0.0005 0.052 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.029 <0.002 216 15
13 NGBT-5 1 2017 6.82 2.8 28 0.89 KPHĐ 0.023 0.022 121 0.13 <0.0005 0.027 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.021 <0.002 178 12
14 NGCĐ-1 1 2017 7.22 3.8 26 0.65 KPHĐ 0.018 0.034 178 0.26 <0.0005 0.022 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 131 5
15 NGCĐ-2 1 2017 7.16 3.2 19 0.98 KPHĐ 0.015 0.038 162 0.22 <0.0005 0.026 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.013 <0.002 162 15
16 NGCĐ-3 1 2017 6.94 3.7 43 0.81 KPHĐ 0.027 0.044 155 0.13 <0.0005 0.015 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.007 <0.002 169 11
17 NGCĐ-4 1 2017 6.92 2.8 42 0.79 KPHĐ 0.025 0.046 124 0.28 <0.0005 0.029 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 148.5 4
18 NGCĐ-5 1 2017 7.11 3.3 16 0.76 KPHĐ 0.019 0.02 131 0.14 <0.0005 0.019 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 143 9
19 NGCĐ-6 1 2017 6.78 2.9 32 1.08 KPHĐ 0.02 0.024 149 0.17 <0.0005 0.023 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.004 <0.002 172.7 7
20 NGCM-1 1 2017 7.13 3.1 31 0.96 KPHĐ 0.028 0.021 143 0.22 <0.0005 0.023 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 221 8
21 NGCM-4 1 2017 7.06 3.6 30 0.77 KPHĐ 0.02 0.02 167 0.17 <0.0005 0.019 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 245 6
22 NGNR-1 1 2017 6.97 3.3 18 0.92 KPHĐ 0.021 0.029 143 0.26 <0.0005 0.023 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.007 <0.002 68 5
23 NGNR-2 1 2017 7.12 3.1 14 1.25 KPHĐ 0.023 0.022 129 0.31 <0.0005 0.028 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.014 <0.002 166 16
24 NGNR-3 1 2017 6.92 3.8 27 1.03 KPHĐ 0.021 0.018 148 0.15 <0.0005 0.022 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.010 <0.002 190 9
25 NGNS-2 1 2017 6.59 2.8 19 0.92 KPHĐ 0.025 0.023 144 0.18 <0.0005 0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 177 8
26 NGNS-3 1 2017 6.68 3.4 15 0.63 KPHĐ 0.021 0.023 158 0.19 <0.0005 0.025 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 162 5
27 NGNS-4 1 2017 6.87 3.1 11 0.79 KPHĐ 0.035 0.021 152 0.28 <0.0005 0.021 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.18 <0.002 169.1 15
28 NGPN-1 1 2017 6.77 2.9 25 0.81 KPHĐ 0.029 0.018 148 0.16 <0.0005 0.021 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.009 <0.002 190 6
29 NGPN-2 1 2017 6.85 3.3 19 0.87 KPHĐ 0.022 0.015 143 0.28 <0.0005 0.021 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.092 <0.002 206 11
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.