• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 1 - năm 2018

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 NGTP-1 1 2018 7.12 3.5 42 0.65 0 0.023 0.035 106 0.28 0 0.026 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 <3
2 NGTP-2 1 2018 6.9 2.6 32 0.81 0 0.026 0.028 98 0.19 0 0.024 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 8
3 NGTP-3 1 2018 6.78 2.8 34 0.82 0 0.028 0.021 95 0.18 0 0.025 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 3
4 NGTP-4 1 2018 6.81 3.4 25 0.95 0 0.028 0.026 102 0.15 0 0.034 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 7
5 NGTP-5 1 2018 6.98 3.8 26 1.38 0 0.025 0.036 116 0.25 0 0.038 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 <3
6 NGBB-1 1 2018 7.1 3.9 20 1.23 0 0.027 0.018 138 0.25 0 0.025 <0.003 <0.00005 0 0.009 0 0 <3
7 NGBB-2 1 2018 7.5 2.5 28 1.15 0 0.023 0.028 137 0.19 0 0.026 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 9
8 NGBB-3 1 2018 7.35 3.8 25 1.35 0 0.026 0.019 145 0.45 0 0.021 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 3
9 NGBT-1 1 2018 7.2 2.5 21 1.22 0 0.025 0.015 115 0.21 0 0.024 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 5
10 NGBT-2 1 2018 7.5 3.4 26 1.23 0 0.027 0.014 105 0.23 0 0.025 <0.003 <0.00005 0 0.017 0 0 4
11 NGBT-3 1 2018 7.21 2.9 18 1.27 0 0.023 0.018 121 0.13 0 0.025 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 8
12 NGBT-4 1 2018 6.85 2.9 15 1.21 0 0.029 0.015 131 0.19 0 0.023 <0.003 <0.00005 0 0.017 0 0 9
13 NGCĐ-1 1 2018 6.7 3.2 23 1.02 0 0.028 0.025 185 0.24 0 0.028 <0.003 <0.00005 0 0.017 0 0 6
14 NGCĐ-2 1 2018 7.08 3.5 52 0.69 0 0.029 0.05 186 0.25 0 0.026 <0.003 <0.00005 0 0.012 0 0 <3
15 NGCĐ-3 1 2018 6.86 3.1 39 0.65 0 0.025 0.052 128 0.23 0 0.035 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 3
16 NGCĐ-4 1 2018 7.01 2.9 28 0.86 0 0.018 0.024 123 0.16 0 0.023 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 5
17 NGCĐ-5 1 2018 6.98 3.4 27 1.05 0 0.028 0.024 172 0.21 0 0.028 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 3
18 NGCM-1 1 2018 7.21 2.9 35 1.18 0 0.029 0.032 141 0.28 0 0.032 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 9
19 NGCM-2 1 2018 7.5 3.1 23 0.85 0 0.026 0.023 152 0.24 0 0.021 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 8
20 NGNR-1 1 2018 7.2 3.1 32 0.89 0 0.035 0.032 124 0.22 0 0.032 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 4
21 NGNR-2 1 2018 7.21 3.3 35 1.42 0 0.025 0.035 153 0.22 0 0.033 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 8
22 NGNS-1 1 2018 6.87 3.4 31 0.89 0 0.031 0.035 142 0.26 0 0.031 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 7
23 NGNS-2 1 2018 7.05 3.3 23 0.93 0 0.035 0.032 145 0.3 0 0.029 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 3
24 NGPN-1 1 2018 7.01 2.6 18 0.67 0 0.025 0.019 154 0.28 0 0.026 <0.003 <0.00005 0 KPHĐ 0 0 6
25 NGPN-2 1 2018 6.85 3.2 23 0.64 0 0.023 0.024 148 0.22 0 0.026 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 5
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.