• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 2 - năm 2011

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 BKN01/NG-1 2 2011 6.92 4 0.15 2.17 0 0.003 0.1 <0.002 0.005 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.004 KPHĐ 4
2 BKN01/NG-2 2 2011 7.15 4 0.2 2.47 0 0.004 0.14 <0.001 0.024 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 3
3 BKN01/NG-3 2 2011 7.2 3.4 0.18 2.42 0 0.004 0.13 <0.002 0.005 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 3
4 BKN01/NG-4 2 2011 7.13 4.2 0.19 2.43 0 0.005 0.13 <0.002 0.004 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 5
5 BKN01/NG-5 2 2011 7.19 4.6 0.2 2.37 0 0.003 0.1 0.001 0.015 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.004 KPHĐ 4
6 BKN01/NG-6 2 2011 6.82 5.4 0.24 2.56 0 0.005 0.15 <0.001 0.021 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 4
7 BKN01/NG-7 2 2011 7.21 5.4 0.24 2.38 0 0.004 0.15 <0.001 0.005 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 5
8 BKN01/NG-8 2 2011 6.82 4 0.21 2.42 0 0.003 0.16 0.001 0.004 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 5
9 BKN01/NG-9 2 2011 6.85 5 0.22 2.34 KPHĐ 0.003 0.13 <0.001 0.004 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 4
10 BKN01/NG-1 2 2011 7.21 4 0.17 2.3 0 0.003 0.09 KPHĐ 0.014 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 5
11 BKN01/NG-1 2 2011 7.17 4 0.21 3.17 0 0.003 0.17 <0.001 0.016 <0.001 KPHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 5
12 BKN01/NG-1 2 2011 6.8 3 0.22 2.52 0 0.004 0.18 <0.001 0.005 <0.001 KPHĐ KPHĐ 0.01 KPHĐ 4
13 BKN01/NG-1 2 2011 7.16 4 0.2 2.32 0 0.004 0.16 <0.001 0.02 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 4
14 BKN01/NG-1 2 2011 7.35 4 0.21 2.34 0 0.003 0.17 <0.001 0.005 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0 KPHĐ 5
15 BKN01/NG-1 2 2011 7.13 4 0.22 2.37 0 0.004 0.18 <0.001 0.005 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 4
16 BKN01/NG-1 2 2011 7.42 4 0.2 2.42 0 0.003 0.2 0.001 0.016 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.004 KPHĐ 5
17 BKN01/NG-1 2 2011 6.67 5 0.19 2.76 0 0.004 0.19 <0.001 0.003 <0.001 KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 5
18 BKN01/NG-1 2 2011 7.17 4 0.2 2.42 KPHĐ 0.002 0.21 <0.001 0.004 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.004 KPHĐ 4
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.