• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 2 - năm 2012

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 NGTX-1 2 2012 7.12 5.2 0.12 1.67 0 0.01 0.003 145 0.015 KPHĐ 0.021 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 124 6
2 NGTX-2 2 2012 7.15 5.5 0.15 1.67 0 0.012 0.0018 153 0.013 KPHĐ 0.021 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.001 KPHĐ 126 5
3 NGTX-3 2 2012 7.03 5.9 0.11 1.72 0 0.013 0.0021 142 0.012 KPHĐ 0.021 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.001 KPHĐ 137 6
4 NGTX-4 2 2012 7.24 5.2 0.17 2.19 0 0.012 0.005 161 0.21 <0.001 0.023 PKHĐ PKHĐ KPHĐ 0.001 KPHĐ 136 6
5 NGTX-5 2 2012 6.95 4.2 0.18 2.27 0 0.013 0.005 142 0.22 <0.001 0.003 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 128 7
6 NGBB-1 2 2012 7.32 5.4 0.15 2.37 0 0.015 0.012 154 0.17 <0.001 0.004 <0.004 KPHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 138 6
7 NGBB-2 2 2012 7.46 4.46 0.13 2.25 0 0.003 0.006 164 0.18 <0.001 0.004 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.001 KPHĐ 137 7
8 NGBT-1 2 2012 7.47 4.8 0.21 2.28 0 0.005 0.005 157 0.17 <0.001 0.03 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.003 KPHĐ 135 6
9 NGBT-2 2 2012 7.61 5.2 0.16 2.38 0 0.014 0.004 162 0.17 <0.001 0.015 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.001 KPHĐ 143 7
10 NGBT-3 2 2012 7.64 5.4 0.15 2.38 0 0.004 0.01 138 0.17 <0.002 0.003 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 132 7
11 NGBT-4 2 2012 7.52 4.8 0.22 2.43 0 0.002 0.005 132 0.13 0.001 0.024 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 143 7
12 NGCĐ-1 2 2012 7.31 4.2 0.18 2.32 0 0.003 0.004 162 0.13 <0.001 0.004 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 232 7
13 NGCĐ-2 2 2012 7.34 3.8 0.17 2.37 0 0.002 0.003 171 0.14 <0.001 0.02 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.001 KPHĐ 345 8
14 NGCĐ-3 2 2012 7.13 5.4 0.12 2.17 0 0.003 0.004 151 0.19 <0.001 0.003 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.001 KPHĐ 185 6
15 NGCĐ-4 2 2012 7.15 5.2 0.15 2.34 0 0.005 0.003 141 0.17 <0.001 0.004 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 132 7
16 NGCM-1 2 2012 7.05 5.2 0.15 2.32 0 0.002 0.0016 141 0.22 <0.001 0.004 KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0.002 KPHĐ 165 7
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.