• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 2 - năm 2015

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 NGTX-1 2 2015 6.41 3.6 17 0.61 <0.01 0.023 0.054 105 0.341 <0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.004 KPHĐ 211 9.5
2 NGTX-2 2 2015 6.57 3.9 23 0.76 <0.01 0.026 0.062 98.6 0.178 <0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0051 KPHĐ 261 16
3 NGTX-3 2 2015 6.5 4.2 21 0.76 <0.01 0.022 0.077 103 0.16 <0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0059 KPHĐ 226 14.5
4 NGTX-4 2 2015 6.72 4.5 22 0.86 <0.01 0.019 0.027 95.7 0.185 <0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0039 KPHĐ 263 11
5 NGTX-5 2 2015 6.94 3.6 21 1.15 <0.01 0.026 0.052 114 0.167 <0.0005 0.054 <0.009 <0.0015 KPHĐ 0.0036 KPHĐ 283 10.5
6 NGBB-1 2 2015 6.32 4.5 16 1.08 <0.01 0.014 <0.01 132 0.187 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0057 KPHĐ 310 9.5
7 NGBB-2 2 2015 6.28 4.6 20 0.97 <0.01 0.021 0.021 118 0.13 <0.0005 0.038 <0.009 <0.0015 KPHĐ 0.0062 KPHĐ 353 9
8 NGBT-1 2 2015 6.56 3.8 13 1.36 <0.01 0.023 <0.01 126 0.19 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 KPHĐ 0.004 KPHĐ 294 8
9 NGBT-2 2 2015 6.49 3.3 20 1.54 <0.01 0.016 <0.01 145 0.18 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 KPHĐ 0.002 KPHĐ 331 11
10 NGBT-3 2 2015 6.62 4.1 16.7 1.02 <0.01 0.015 <0.01 107 0.23 < 0.0005 0.031 <0.009 <0.0015 KPHĐ 0.0089 KPHĐ 272 15.5
11 NGBT-4 2 2015 6.32 3.8 19 1.14 <0.01 0.024 <0.01 119 0.25 < 0.0005 0.051 <0.009 <0.0015 KPHĐ 0.021 KPHĐ 320 12.5
12 NGCĐ-1 2 2015 6.39 3.1 27 0.81 <0.01 0.014 0.127 165 0.31 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.013 KPHĐ 311 11.5
13 NGCĐ-2 2 2015 6.52 3.7 21 1.05 <0.01 0.018 0.069 121 0.24 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0046 KPHĐ 298 9.5
14 NGCĐ-3 2 2015 6.78 3.7 25 0.79 <0.01 0.026 0.053 114 0.3 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0084 KPHĐ 284 11.5
15 NGCĐ-4 2 2015 6.51 3.5 21 0.69 <0.01 0.02 0.17 108 0.28 < 0.0005 0.039 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.013 KPHĐ 186 10
16 NGCM-1 2 2015 6.59 3.3 32 0.85 <0.01 0.024 0.059 111 0.27 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0011 <0.0005 0.007 KPHĐ 289 9.5
17 NGCM-2 2 2015 6.48 3.4 20 0.96 <0.01 0.034 0.13 106 0.2 < 0.0005 0.031 <0.009 <0.0011 <0.0005 0.0082 KPHĐ 273 10
18 NGNR-1 2 2015 6.43 3.7 22 0.8 <0.01 0.013 0.063 110 0.38 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0027 KPHĐ 287 10.5
19 NGNR-2 2 2015 6.54 3.6 26 0.81 <0.01 0.026 0.067 132 0.171 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0027 KPHĐ 345 11
20 NGNR-3 2 2015 6.49 3.7 28 1.41 <0.01 0.024 0.043 160 0.2 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.005 KPHĐ 363 15
21 NGNS-1 2 2015 6.38 3.4 20 0.91 <0.01 0.025 0.079 150 0.19 < 0.0005 0.042 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0088 KPHĐ 279 9
22 NGNS-2 2 2015 6.35 3.9 21 0.9 <0.01 0.021 0.06 141 0.37 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0046 KPHĐ 262 11
23 NGNS-3 2 2015 6.43 3.6 28 0.74 <0.01 0.028 0.063 170 0.26 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0039 KPHĐ 231 8.5
24 NGPN-1 2 2015 6.43 4.2 30 0.78 <0.01 0.024 0.11 105 0.23 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0014 KPHĐ 277 16
25 NGPN-2 2 2015 6.36 3.4 25 0.7 <0.01 0.026 0.091 140 0.23 < 0.0005 <0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0057 KPHĐ 292 12
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.