• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 2 - năm 2016

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 NGTX-1 2 2016 7.1 3.8 35 0.65 <0.01 0.016 0.025 125 0.45 <0.0005 0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.045 <0.002 228 9
2 NGTX-2 2 2016 7.25 3.72 34 1.23 <0.01 0.028 0.023 125 0.16 <0.0005 0.014 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.019 <0.002 128 15
3 NGTX-3 2 2016 7.5 <3 28 1.05 <0.01 0.021 0.027 89 0.015 <0.0005 0.011 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.026 <0.002 265 17
4 NGTX-4 2 2016 7.01 <3 28 1.08 <0.01 0.034 0.023 98 0.14 <0.0005 0.01 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.009 <0.002 215 8
5 NGTX-5 2 2016 7.3 3.13 22 1.16 <0.01 0.024 0.031 105 0.18 <0.0005 0.048 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.011 <0.002 299 13
6 NGBB-1 2 2016 7.25 3.24 24 1.85 KPHĐ 0.012 0.004 145 0.18 <0.0005 0.003 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.016 <0.002 408 9
7 NGBB-2 2 2016 6.91 <3 32 2.01 KPHĐ 0.035 0.038 165 0.14 <0.0005 0.046 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.009 <0.002 122.6 12
8 NGBT-1 2 2016 6.86 <3 20 1.02 < 0.01 0.015 0.016 121 0.18 <0.0005 0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.015 <0.002 211 9
9 NGBT-2 2 2016 7.21 3.56 31 1.08 < 0.01 0.025 0.017 151 0.14 <0.0005 0.028 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0072 <0.002 206 13
10 NGBT-3 2 2016 7.01 3.31 15 1.92 KPHĐ 0.017 0.003 109 0.14 <0.0005 0.031 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.009 <0.002 253 18
11 NGBT-4 2 2016 7 3.24 25 2.25 <0.01 0.038 0.048 129 0.02 <0.0005 0.048 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0067 <0.002 290 14
12 NGCĐ-1 2 2016 7.25 <3 31 0.72 KPHĐ 0.021 0.004 125 0.35 <0.0005 0.025 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.024 <0.002 185.4 14
13 NGCĐ-2 2 2016 7.2 3.17 25 1.08 KPHĐ 0.016 0.012 138 0.28 <0.0005 0.008 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.012 <0.002 169 10
14 NGCĐ-3 2 2016 7.1 3.5 18 0.85 KPHĐ 0.035 0.022 119 0.27 <0.0005 0.005 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.012 <0.002 217 9
15 NGCĐ-4 2 2016 7.05 3.6 16 0.84 KPHĐ 0.029 0.031 123 0.29 <0.0005 0.008 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.013 <0.002 195 8
16 NGCM-1 2 2016 7.35 <3 35 0.91 KPHĐ 0.031 0.026 168 0.35 <0.0005 0.018 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.019 <0.002 337 8
17 NGCM-2 2 2016 7.15 3.19 18 0.78 KPHĐ 0.025 0.021 109 0.2 <0.0005 0.024 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0054 <0.002 285 11
18 NGNR-1 2 2016 7.12 3.3 19 1.31 KPHĐ 0.025 0.014 135 0.31 <0.0005 0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.017 <0.002 136 14
19 NGNR-2 2 2016 7.2 <3 21 1.35 KPHĐ 0.028 0.015 137 0.25 <0.0005 0.021 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.0254 <0.002 410 10
20 NGNR-3 2 2016 6.95 <3 17 1.38 KPHĐ 0.031 0.027 132 0.19 <0.0005 0.026 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.019 <0.002 227 16
21 NGNS-1 2 2016 7.05 3.45 21 0.91 KPHĐ 0.043 0.028 171 0.25 <0.0005 0.05 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.017 <0.002 218 8
22 NGNS-2 2 2016 7.11 3.27 18 0.76 KPHĐ 0.035 0.021 132 0.24 <0.0005 0.004 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.013 <0.002 205 10
23 NGNS-3 2 2016 7.07 <3 13 0.79 KPHĐ 0.028 0.021 122 0.27 <0.0005 0.005 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.012 <0.002 178.3 9
24 NGPN-1 2 2016 7.03 3.2 23 0.85 KPHĐ 0.035 0.012 135 0.25 <0.0005 0.012 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.024 <0.002 250 19
25 NGPN-2 2 2016 6.85 3.17 25 0.83 KPHĐ 0.025 0.015 136 0.28 <0.0005 0.021 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.029 <0.002 283 11
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.