• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 2 - năm 2017

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 NGTX-1 2 2017 7.12 3.5 41 0.68 KPHĐ 0.022 0.036 116 0.3 <0.0005 0.028 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 156 11
2 NGTX-2 2 2017 6.95 2.5 38 0.85 KPHĐ 0.02 0.024 102 0.17 <0.0005 0.026 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 123 5
3 NGTX-3 2 2017 6.79 2.9 32 0.87 KPHĐ 0.025 0.026 91 0.15 <0.0005 0.029 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 117 9
4 NGTX-4 2 2017 6.89 3.3 28 0.98 KPHĐ 0.029 0.027 101 0.18 <0.0005 0.032 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 135 5
5 NGTX-5 2 2017 6.97 3.9 26 1.32 KPHĐ 0.028 0.037 115 0.22 <0.0005 0.035 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 143 8
6 NGBB-1 2 2017 7.55 3.8 19 1.24 KPHĐ 0.028 0.017 146 0.24 <0.0005 0.029 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.009 <0.002 112 11
7 NGBB-3 2 2017 7.4 2.1 24 0.78 KPHĐ 0.02 0.022 129 0.16 <0.0005 0.024 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 126 8
8 NGBB-4 2 2017 7.32 3.5 30 1.25 KPHĐ 0.022 0.025 139 0.38 <0.0005 0.029 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.005 <0.002 89 9
9 NGBT-1 2 2017 6.85 3.4 23 1.13 KPHĐ 0.026 0.021 125 0.17 <0.0005 0.02 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 123 9
10 NGBT-2 2 2017 6.7 3.4 17 1.51 KPHĐ 0.029 0.016 123 0.24 <0.0005 0.035 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.024 <0.002 156 11
11 NGBT-3 2 2017 6.65 2.8 19 0.98 KPHĐ 0.021 0.019 123 0.13 <0.0005 0.027 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 142 6
12 NGBT-4 2 2017 7.12 3.7 28 2.29 KPHĐ 0.033 0.027 107 0.12 <0.0005 0.047 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.029 <0.002 146 12
13 NGBT-5 2 2017 6.9 3.2 30 1.23 KPHĐ 0.024 0.021 128 0.19 <0.0005 0.034 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.021 <0.002 148 7
14 NGCĐ-1 2 2017 6.95 3.6 24 1.02 KPHĐ 0.017 0.024 165 0.21 <0.0005 0.027 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 105 7
15 NGCĐ-2 2 2017 6.8 3.1 21 0.76 KPHĐ 0.022 0.024 168 0.21 <0.0005 0.029 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.013 <0.002 177 9
16 NGCĐ-3 2 2017 7.01 3.2 56 0.67 KPHĐ 0.023 0.047 152 0.21 <0.0005 0.026 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.007 <0.002 137 6
17 NGCĐ-4 2 2017 6.85 3 38 0.63 KPHĐ 0.02 0.039 117 0.22 <0.0005 0.031 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 122 6
18 NGCĐ-5 2 2017 6.93 2.9 21 0.89 KPHĐ 0.018 0.024 121 0.11 <0.0005 0.027 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 119 3
19 NGCĐ-6 2 2017 6.89 3.7 28 1.44 KPHĐ 0.023 0.026 145 0.22 <0.0005 0.031 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.004 <0.002 109 8
20 NGCM-1 2 2017 7.25 2.8 38 1.17 KPHĐ 0.031 0.034 135 0.29 <0.0005 0.031 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 116 7
21 NGCM-4 2 2017 7.55 3.1 26 0.89 KPHĐ 0.024 0.023 153 0.14 <0.0005 0.027 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 125 4
22 NGNR-1 2 2017 7.6 2.8 25 0.88 KPHĐ 0.026 0.032 150 0.19 <0.0005 0.028 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 79 7
23 NGNR-2 2 2017 7.65 2.4 19 0.97 KPHĐ 0.026 0.027 143 0.26 <0.0005 0.032 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 116 12
24 NGNR-3 2 2017 7.27 3.2 23 1.48 KPHĐ 0.026 0.022 165 0.14 <0.0005 0.029 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 132 12
25 NGNS-2 2 2017 6.88 3.2 24 1.21 KPHĐ 0.023 0.029 157 0.23 <0.0005 0.032 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 122 6
26 NGNS-3 2 2017 6.3 3.3 22 0.87 KPHĐ 0.032 0.038 142 0.24 <0.0005 0.029 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 131 9
27 NGNS-4 2 2017 6.15 2.5 23 0.79 KPHĐ 0.035 0.023 148 0.26 <0.0005 0.031 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 145 8
28 NGPN-1 2 2017 6.95 2.4 17 0.64 KPHĐ 0.023 0.019 152 0.12 <0.0005 0.027 <0.009 <0.0015 <0.0005 KPHĐ <0.002 81 3
29 NGPN-2 2 2017 6.47 3.1 21 0.63 KPHĐ 0.026 0.025 147 0.21 <0.0005 0.024 <0.009 <0.0015 <0.0005 0.00059 <0.002 103 6
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.