• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide45 slide46 slide47

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 2 - năm 2018

STT Mã điểm Lần
quan trắc
Năm Nhóm các thông số hoá học Nhóm thông số vi sinh
pH COD
(mg/l)
SO4 2-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
Cr 6+
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Độ cứng theo CaCO3 (mg/l) Fe
(mg/l)
As
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Hg
(mg/l)
No2-
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
Coliform
(mg/100ml)
1 NGTP-1 2 2018 7.08 3.3 48 0.79 0 0.032 0.031 94 0.25 0 0.036 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 3
2 NGTP-2 2 2018 6.99 3.1 28 0.64 0 <0.03 0.024 101 0.14 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 0.04 0 0 <3
3 NGTP-3 2 2018 6.99 2.7 39 0.91 0 0.031 0.023 99 0.22 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 6
4 NGTP-4 2 2018 6.98 3.7 33 1.17 0 <0.03 0.029 104 0.21 0 0.032 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 3
5 NGTP-5 2 2018 7.37 3.9 34 1.33 0 0.037 0.034 109 0.28 0 0.045 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 <3
6 NGBB-1 2 2018 7.01 3.6 44 1.39 0 0.035 0.022 124 0.2 0 0.041 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 6
7 NGBB-2 2 2018 7.38 3.1 26 0.87 0 <0.03 0.022 116 0.14 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 0.073 0 0 8
8 NGBB-3 2 2018 6.95 3.5 34 1.26 0 0.032 0.026 129 0.31 0 0.041 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 5
9 NGBT-1 2 2018 7.36 2.5 21 1.02 0 <0.03 0.021 115 0.15 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 9
10 NGBT-2 2 2018 7.12 3.4 26 1.23 0 0.037 0.024 111 0.23 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 3
11 NGBT-3 2 2018 7.02 2.9 18 1.27 0 <0.03 0.028 121 0.13 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 6
12 NGBT-4 2 2018 6.49 2.7 15 1.14 0 0.039 0.021 131 0.19 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 5
13 NGCĐ-1 2 2018 6.99 3.6 36 0.93 0 <0.03 0.026 178 0.19 0 0.033 <0.003 <0.00005 0 0.03 0 0 9
14 NGCĐ-2 2 2018 7 3.1 47 0.74 0 0.041 0.043 165 0.26 0 0.035 <0.003 <0.00005 0 0.05 0 0 <3
15 NGCĐ-3 2 2018 6.92 2.9 45 0.82 0 0.036 0.044 112 0.2 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 0.06 0 0 <3
16 NGCĐ-4 2 2018 7 3.2 23 0.77 0 <0.03 0.025 106 0.14 0 0.03 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 3
17 NGCĐ-5 2 2018 6.98 3.8 36 1.27 0 0.034 0.021 198 0.17 0 0.043 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 6
18 NGCM-1 2 2018 7 3.3 41 1.17 0 <0.03 0.028 136 0.25 0 0.039 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 7
19 NGCM-2 2 2018 7.2 2.7 28 0.67 0 <0.03 0.021 164 0.2 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 5
20 NGNR-1 2 2018 6.98 3.1 32 0.89 0 0.035 0.032 124 0.22 0 0.032 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 12
21 NGNR-2 2 2018 6.99 3.3 35 1.32 0 <0.03 0.025 153 0.18 0 0.033 <0.003 <0.00005 0 0.02 0 0 <3
22 NGNS-1 2 2018 6.92 3.4 31 0.89 0 0.033 0.035 142 0.26 0 0.031 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 3
23 NGNS-2 2 2018 6.99 3.3 23 0.93 0 <0.03 0.032 145 0.3 0 0.035 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 <3
24 NGPN-1 2 2018 7.07 2.6 18 0.67 0 0.035 0.02 154 0.18 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 4
25 NGPN-2 2 2018 7.01 3.2 23 0.64 0 <0.03 0.024 148 0.22 0 <0.03 <0.003 <0.00005 0 <0.008 0 0 8
QCVN09-MT:2015/BTNMT 5.5 - 8.5 4 400 15 0.05 1 3 500 5 0.05 1 0.01 0.005 0.001 1 0.01 1500 3

Ghi chú:
    - "-": Không quy định;
    - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.